感谢大家参与本次联版~ 活动贴已关闭,答案和大家的分数在此给出 活动用音频已全部删除,不再接受奖励修改 台词截图奖励兑换规则请戳上方目录第2项
答案:
CAB 音频1.「田中君总是如此慵懒」早夜(CV:东山奈央)| 莉乃(CV:悠木碧) 音频2.「在下坂本、有何贵干?」坂本(CV:绿川光) 音频3.「魔笛MAGI 辛巴达的冒险」贾法尔(CV:樱井孝宏)
1.F 2.T 3.F
EACF 音频1.「JOJO的奇妙冒险 不灭钻石」山岸由花子(CV:能登麻美子) 音频2.「JOJO的奇妙冒险 不灭钻石」东方仗助(CV:小野友树) 音频3.「代号D机关」波多野(CV:梶裕贵)| 实井(CV:福山润)
1.AC 2.BC 3.BD
1-B 「田中君总是如此慵懒」太田 - 「文豪野犬」国木田独步 CV:细谷佳正 2-C 「魔笛MAGI 辛巴达的冒险」尤纳恩 - 「在下坂本、有何贵干?」久保田吉伸 CV:石田彰 3-A 「魔笛MAGI 辛巴达的冒险」辛巴达 - 「JOJO的奇妙冒险 不灭钻石」空条承太郎 CV:小野大辅
1.COOL 2.33 3.画伯
MSKOYK | 宫野真守(M)/樱井孝宏(S)/神谷浩史(K)/小野贤章(O)/游佐浩二(Y)/梶裕贵(K) 音频1.「文豪野犬」太宰治(CV:宫野真守) 音频2.「代号D机关」田崎(CV:樱井孝宏) 音频3.「文豪野犬」江户川乱步(CV:神谷浩史) 音频4.「田中君总是如此慵懒」田中(CV:小野贤章) 音频5.「在下坂本、有何贵干?」8823前辈(CV:游佐浩二) 音频6.「JOJO的奇妙冒险 不灭钻石」广濑康一(CV:梶裕贵)
MNFSKT 音频截取自「代号D机关」 分数及兑换卡数量统计| ID | 图片 | 判断 | 角色 | 选择 | 辨声优1 | 填空 | 辨声优2 | 组合音频 | 总分(币) | (贡) | (技) | 剩余卡数 |
| _墨色哀凉 | 9 | 9 | 18 | 12 | 48 | 4 | ||||||
| 临安 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 9 | 18 | 12 | 90 | 8 | 1 | 9 |
| 回眸一笑笑抽风 | 9 | 3 | 8 | 9 | 29 | 2 | ||||||
| 天天做操身体好 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 18 | 12 | 78 | 7 | |||
| flymouse | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 4 | 61 | 5 | |||
| 長妻蕗苳 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 9 | 18 | 12 | 90 | 8 | 1 | 10 |
| 易辰轩 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 72 | 6 | 6 | ||
| nikobuss | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 9 | 18 | 12 | 90 | 8 | 1 | 10 |
| DLOC | 9 | 6 | 12 | 10 | 9 | 9 | 12 | 12 | 79 | 5 | ||
| nolan123 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 18 | 12 | 78 | 7 | 7 | ||
| 路痴猫 | 9 | 9 | 3 | 8 | 3 | 6 | 12 | 4 | 54 | 2 | ||
| SunspotCycle | 9 | 6 | 12 | 9 | 9 | 3 | 8 | 56 | 4 | |||
| Cyberman | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 3 | 6 | 54 | 3 | ||
| 尉迟辰 | 9 | 9 | 9 | 10 | 3 | 9 | 12 | 61 | 4 | |||
| 寂灭真 | 9 | 6 | 10 | 9 | 9 | 43 | 3 | 3 | ||||
| gnx123 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 48 | 5 | 5 | ||||
| kitsuchi | 9 | 6 | 3 | 8 | 9 | 9 | 18 | 12 | 74 | 5 | ||
| 樱仁 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 9 | 15 | 12 | 87 | 7 | ||
| 倦夜千羽 | 0 | 5 | ||||||||||
| Alaudi | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 9 | 15 | 12 | 87 | 7 | ||
| akusar | 9 | 6 | 9 | 12 | 3 | 9 | 8 | 56 | 3 | |||
| 卖萌的蛋黄酱 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 9 | 15 | 12 | 87 | 7 | 10 | |
| 懒懒祈 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 9 | 15 | 12 | 87 | 7 | 10 | |
| 氷見美咲 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 84 | 7 | 7 | |
| 湛蓝的人鱼歌 | 9 | 9 | 9 | 12 | 39 | 4 | 4 | |||||
| Hrethel | 9 | 12 | 3 | 9 | 33 | 3 |












