| 期数 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 总分 |
| 181441 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3454827719 | 1 | 1 | |||||||||||
| _墨色哀凉 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 9 | |||||
| akusar | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | |||||||||
| balanlannie | 1.5 | 1 | 2.5 | ||||||||||
| fxxxxl | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| haniD | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
| Kazin | 1 | 1 | |||||||||||
| nikobuss | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 13.5 | |||
| pandasan | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 12 | ||||
| rinsletwork | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||||||||
| wiwibryant | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 10 | |||||
| wzyt | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 13.5 | |||
| xian650 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
| yazumi | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
| YuKi0w0 | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||||||||
| 阿什顿发给 | 1 | 1 | |||||||||||
| 阿夜-努力摸鱼中 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | |||||||||
| 安达 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
| 百合のW.M.Y | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||||||||
| 扁状物 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 13.5 | |||
| 氷見美咲 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 6.5 | |||||||
| 長妻蕗苳 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9 | ||||||
| 次木 | 1 | 1 | |||||||||||
| 回眸一笑笑抽风 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 技术手残党 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
| 倦夜千羽 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
| 路痴猫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
| 卖萌的蛋黄酱 | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||||||||
| 梦回落茉 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
| 喵喵喵基苯 | 1 | 1 | |||||||||||
| 难得清闲 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
| 糯米233 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
| 青辙 | 1 | 1 | |||||||||||
| 三月弦 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | |||||||||
| 天空鱼落雨 | 1 | 1 | |||||||||||
| 天天做操身体好 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 13.5 | |||
| 尉迟辰 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 10.5 | ||||
| 夏茗玥 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 12 | ||||
| 焱火 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
| 易辰轩 | 1 | 1 | |||||||||||
| 樱仁 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9 | ||||||
| 御前带刀侍卫 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 13.5 | |||
| 这里是miku君 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
| 柘菸 | 1.5 | 1.5 |












