| 真空区域 | 压强范围(Pa) |
| 低真空 | [tex]101325\sim 1333[/tex] |
| 中真空 | [tex]1333\sim 1.33\times 10^{-1}[/tex] |
| 高真空 | [tex]1.33\times 10^{-1}\sim 10^{-6}[/tex] |
| 超高真空 | [tex]10^{-6}\sim 10^{-10}[/tex] |
| 极高真空 | [tex]<10^{-10}[/tex] |

| 真空泵 | 实物图片 | 原理图 |
| 旋转真空泵 | ![]() | ![]() |
| 罗茨泵 | ![]() | ![]() |
| 干泵 | [td] | ![]() 1 —高压侧再生级;2 —低压侧牵引级;3 —入口; 4 —入口过滤网;5 —上悬轴承;6 —进/ 出水口; 7 —屏蔽罩;8 —下轴承;9 —吸油泵; 10 —集成油过滤器;11 —电机;12 —排气室 |
| 涡轮分子泵 | ![]() | ![]() 立式涡轮分子泵 |
| 扩散泵 | ![]() | ![]() |
| 吸附泵 | ![]() | ![]() |
| 离子泵 | ![]() | ![]() |
| 升华泵 | ![]() | ![]() |
| 冷泵 | ![]() | ![]() |

| 真空计 | 实物图片 | 原理图 |
| 麦克劳真空计 | ![]() | ![]() |
| 电容薄膜真空计 | ![]() | ![]() |
| 热传导真空计 | ![]() | ![]() |
| 电离真空计 | ![]() | ![]() |




[td]

































